


| 名称 | 沼尻産業株式会社 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 沼尻 年正 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 茨城県つくば市榎戸783-12 >> 交通のご案内(つくば営業所) | ||||||||||||||||||||
| 電話 | 沼尻産業株式会社:029-837-1501(代) キャメル引越センター:029-837-1503 |
||||||||||||||||||||
| Fax | 沼尻産業株式会社:029-837-1508 キャメル引越センター:029-839-5138 |
||||||||||||||||||||
| 創業 | 1962年(昭和37年) | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 1964年(昭和39年)6月2日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 97,200,000円 | ||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||
| 社員数 | 250名(男性:150名 女性:100名/2011年4月1日現在) 平均年齢 男性39.8歳 女性42.7歳 |
||||||||||||||||||||
| グループ会社 |
株式会社つくばオートサービス 有限会社中央タクシー 沼尻ロジスティクス株式会社 NUMAJIRI SINGAPORE PTE., Ltd |

| 1962 | 沼尻産業創業 |
|---|---|
| 1964・5 | 一般小型貨物運送事業許可 |
| 1964・6 | 沼尻運送有限会社設立 |
| 1967・3 | 一般区域貨物自動車運送事業許可 |
| 1981・7 | 倉庫業許可 |
| 1982・6 | 不動産業許可 |
| 1985・6 | 沼尻産業株式会社に組織変更 |
| 1992・4 | 沼尻産業本社ビル完成 |
| 1994・1 | キャメル引越センター開設 |
| 1995・8 | NUMAJIRI USA,INC. 設立 |
| 1996・4 | インターファイルつくばセンター開設 |
| 1999・7 | NUMAJIRI DE MEXICO,S.A DE C.V. 設立 |
| 1999・7 | ISO9002:1994認証取得 |
| 2000・5 | 利用運送事業許可取得 |
| 2001・8 | NUMAJIRI SINGAPORE.PTE.LTD 設立 |
| 2002・7 | つくば食品共同配送センター開設 |
| 2003・7 | ISO9001:2000認証取得 |
| 2003・10 | 暮らしの倉庫開設 |
| 2005・7 | 茨城イーソーコ(倉庫検索サイト)開始 |
| 2006・10 | 岩間共配センター開設 |
| 2007・6 | 岩間低温物流センター開設 |
| 2007・11 | クイックオフィス開設 |
| 2008・1 | プライバシーマーク認証取得 |
| 2008・11 | 東京支社開設 |
| 2009・7 | グリーン経営認証取得 |
| 2009・12 | ISMS(ISO27001)認証取得 |
| 2011・3 | 沼尻ロジスティクス株式会社設立 |


ISOとは、スイスのジュネーブに本部を置く国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称で、ギリシャ語の「相等しい」と言う意味のisosが語源とされています。当社では、運輸部(当時)が茨城県の物流業者として初めて、ISO認証取得に取り組みました(ISO9002:94年版)。その後、2003年には、ISO9001:2000年版への移行審査に取り組み、2004年7月には更に認証範囲を拡大するべく特別審査により、認証を取得することが出来ました。また、2010年11月には、新規格である「ISO9001:2008年版」への移行審査を受審し、現在の認証へと至っています。
ISOの真の目的は、認証を取得するだけではなく、お客様の満足を最優先に考えてISOの手順、手法を自分たちのものとして身に付け、役立てていくことが最も重要なことだと考えております。何よりも、お客様の声を第一とし、それを基に仕事の手順をどんどん改善していったり、社内での不適合・クレームを顕在化していくことによって、お客様の信頼が得られ、結果的にお客様の満足度を高めることが出来ると確信しております。
|
|
ISO9001:2008 適用サイト一覧 |
|
| 2011.8.1 沼尻産業株式会社 ISO事務局 |
| 適用部門 | 部署名 | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 本社 | 経営者 | 茨城県つくば市榎戸783-12 | |
| 品質管理責任者 | |||
| 管理本部(総務部・経理部・システム担当) | |||
| 本社営業部 | |||
| 第二営業部 | |||
| 山中事務所 | 第一営業部 | 茨城県つくば市山中497-1 | |
| 倉庫賃貸業務 | 1 | 榎戸物流センター | 茨城県つくば市榎戸783-1 |
| 2 | 第一パーツセンター | 茨城県つくば市山中497-1 | |
| 3 | 第四パーツセンター | 茨城県つくば市山中497-1 | |
| 4 | つくば商品センター | 茨城県つくば市上河原崎231-1 | |
| 5 | 江戸崎物流センター | 茨城県稲敷市江戸崎甲1015-1 | |
| 6 | 中央第四物流センター | 茨城県つくば市上横場2573-91 | |
| 7 | 中央第五物流センター | 茨城県つくば市上横場西妻2364-1 | |
| 8 | 谷和原物流センター | 茨城県つくばみらい市中原234 | |
| 物流請負業務 | 1 | 南台第一物流センター | 茨城県つくば市西大橋593-1 |
| 2 | 南台第二物流センター | 茨城県つくば市西大橋590-1 | |
| 3 | 面野井物流センター | 茨城県つくば市面野井155-1 | |
| 4 | 岩間共配センター | 茨城県笠間市押辺2287 | |
| 5 | 岩間低温物流センター | 茨城県笠間市安居3402-36 | |
| 引越業務 | 第二営業部キャメル引越センター | 茨城県つくば市榎戸783-12 | |
| インターファイル業務 | 1 | 開発部インターファイルつくばセンター | 茨城県つくば市上横場2573-100 |
| 2 | 開発部インターファイル東京支社 | 東京都千代田区岩本町3-11-8 イワモトチョービル2F |
|
| レンタルオフィス業務 | 本社営業部クイックオフィス | 茨城県つくば市榎戸783-12 | |
| 暮らしの倉庫業務 | 本社営業部暮らしの倉庫 | 茨城県つくば市榎戸783-12 | |

2006年6月2日制定
2007年8月20日最終改訂
沼尻産業株式会社
代表取締役社長 沼尻 年正
「JISQ15001:2006」に基づく公表事項
沼尻産業株式会社
以 上